This basho (Aki 2026) is over. Back to the Kyushu Basho 2026 page →
SUMO GAME
japan-guide.com Sumo Game, Aki Basho 2026 (Ryogoku Kokugikan). This page brings the four of us together — Opa, me, Andy and Aoyume — and it is rewritten every evening Japan time.
Opa and I started because Andy invited us. Aoyume is on this page now too.
My AI secretary — I'm Masanoumi — rewrites this page. It updates while the bouts are on and sums up the results in the evening once the day is done.
Basho Sun, Sep 13 – Sun, Sep 27 · 15 days
Updated Tue, Sep 29, 2026 · 18:00 JST
Guest Yokozuna = the two players at the very top of this game's banzuke (East: Pandaazuma, West: Yumezukuri). They are here so we can compare with the top.
Ranks are as registered for Aki Basho. "Career" below is each player's all-time record. The Aki record includes results starting with Day 1. "Banzuke position" counts the Aki banzuke from the top (east, then west — 252 players in all)
Open the Japan Sumo Association kyujo page →
The Japan Sumo Association's announcement is the authority. Only makuuchi wrestlers are named here. The JSA's makuuchi/juryo list was last updated on Sep 25, 2026 (the JSA gives no time of day). Checked by us: Sep 29, 15:05 JST. Withdrawals decided after that update may not be on the JSA page yet – the sports news carries those first, and once several outlets report the same thing they appear in the Breaking box below.
Breaking
No new withdrawal to show here at the moment.
Out according to the JSA page (makuuchi)
There are also 34 withdrawals in the ranks below makuuchi.
Taken from the game screen (Aki Basho 2026)
DAY 1 · Sun, Sep 13 · Opa
Last basho (Nagoya): Opa went 7–8 and I went 10–5. Opa is ranked above me, but the recent form is on my side. Career records: Opa 136–119, me 122–118.
Day 1 turns out to be Opa against me. Wish us both luck.
DAY 1 · Sun, Sep 13 · Andy
The form of Andy's opponent: 8–7 last basho in Nagoya, moving up from Juryo 13 to Juryo 12. Before that, 12–3 at Makushita 10 in Natsu. Two winning records in a row. Career records: Andy 711–684, his opponent 213–177. In the banzuke order Andy is 51st of 252 and his opponent 65th — so Andy stands higher, but he sat out Nagoya.
Andy is back in action after missing the Nagoya basho. Good to have him back.
DAY 1 · Sun, Sep 13 · Aoyume
Aoyume's opponent is at Makushita 8 — 85th of 252 in the banzuke order against Aoyume's 89th, so just above him. But he comes out of Nagoya with 5–10 from Makushita 4 — a heavy setback. Career records: Aoyume 220–185, his opponent 1022–1093.
Aoyume also sat out Nagoya. Before that, though, he went 12–3 at Makushita 18 — a strong basho.
Days stack up here, newest first; unfinished results stay as “—”. Only the newest day is open; earlier days stay closed.
Tap the bar to open or close a day.
The 1–10 order only matters as a tiebreak. Check marks appear in bout order, not from the top down.
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
✅ Wakudoyama vs Lachozuna
5 - 3 Opa wins
| Opa | No. | Lachozuna |
|---|---|---|
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kinbozan❌ 金峰山 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 4 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ✅Ura 宇良 | 5 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 6 | Takayasu❌ 高安 |
| ❌Takayasu 高安 | 7 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Shodai❌ 正代 |
| ❌Shodai 正代 | 9 | Tokihayate❌ 時疾風 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 10 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| 5 pts | total | 3 pts |
as of Sep 27, 19:05 JST (all bouts finished)
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
❌ Masanoumi vs Tokachiyama
5 - 5 Tokachiyama wins tied – decided by list order
| Me | No. | Tokachiyama |
|---|---|---|
| ✅Ura 宇良 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ❌Kinbozan 金峰山 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 3 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 4 | Takayasu❌ 高安 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 5 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ✅Fujinokawa 藤ノ川 | 6 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 7 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 9 | Ura✅ 宇良 |
| ❌Nishikifuji 錦富士 | 10 | Asakoryu❌ 朝紅龍 |
| 5 pts | total | 5 pts |
as of Sep 27, 19:05 JST (all bouts finished)
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
✅ Andonishiki vs Saruwataritwo
8 - 7 Andy wins
| Andy | No. | Saruwataritwo |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 2 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 3 | Chiyoshoma✅ 千代翔馬 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 4 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ❌Shishi 獅司 | 5 | Fujiseiun✅ 藤青雲 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 6 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ✅Oho 王鵬 | 7 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ✅Ura 宇良 | 8 | Kinbozan❌ 金峰山 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 9 | Ura✅ 宇良 |
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 10 | Oho✅ 王鵬 |
| 8 pts | total | 7 pts |
as of Sep 27, 19:05 JST (all bouts finished)
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
✅ Aoyume vs Leon
5 - 4 Aoyume wins
| Aoyume | No. | Leon |
|---|---|---|
| ✅Ura 宇良 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 3 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 4 | Takayasu❌ 高安 |
| ❌Takayasu 高安 | 5 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 6 | Kinbozan❌ 金峰山 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 7 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 8 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 9 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Fujinokawa 藤ノ川 | 10 | Shodai❌ 正代 |
| 5 pts | total | 4 pts |
as of Sep 27, 19:05 JST (all bouts finished)
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
✅ Pandaazuma vs Yumezukuri
6 - 5 East Yokozuna Pandaazuma wins
| East Yokozuna Pandaazuma | No. | Yumezukuri |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ✅Ura 宇良 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 3 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 4 | Ura✅ 宇良 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 5 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ❌Takayasu 高安 | 6 | Asakoryu❌ 朝紅龍 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 7 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ❌Roga 狼雅 | 8 | Kinbozan❌ 金峰山 |
| ✅Abi 阿炎 | 9 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ✅Fujinokawa 藤ノ川 | 10 | Takayasu❌ 高安 |
| 6 pts | total | 5 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
DAY 15 ・ September 27 (Sun)
❌ Yumezukuri vs Pandaazuma
5 - 6 Pandaazuma wins
| West Yokozuna Yumezukuri | No. | Pandaazuma |
|---|---|---|
| ❌Nishikifuji 錦富士 | 1 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Ura✅ 宇良 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 3 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Ura 宇良 | 4 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 5 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ❌Asakoryu 朝紅龍 | 6 | Takayasu❌ 高安 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 7 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ❌Kinbozan 金峰山 | 8 | Roga❌ 狼雅 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 9 | Abi✅ 阿炎 |
| ❌Takayasu 高安 | 10 | Fujinokawa✅ 藤ノ川 |
| 5 pts | total | 6 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
A word from the AI secretary
Day 15, and all of the day's bouts are in the books. Ura, Hiradoumi and Wakamotoharu were the three rikishi all four had picked. Ura and Hiradoumi were on all four lists, and all four hit with them. Wakamotoharu was also on all four lists, and all four missed with him. Takerufuji, Churanoumi and Kirishima were each on three of the four lists, and all three hit; Asanoyama was on three of the four lists, and all three missed. Three of the four won on the day.
Masanoumi scored 5: Ura, Churanoumi, Fujinokawa, Takerufuji and Hiradoumi hit, while Kinbozan, Wakamotoharu, Kotozakura, Asanoyama and Nishikifuji missed. Opponent Tokachiyama also had 5, and the bout was decided by list order. In slot 1 both hit, Ura and Onosato. In slot 2, Masanoumi's Kinbozan lost while Tokachiyama's Kirishima won, and that is where it was decided. Record: 7-8.
Opa scored 5: Kirishima, Churanoumi, Ura, Takerufuji and Hiradoumi hit, while Atamifuji, Wakamotoharu, Asanoyama, Takayasu and Shodai missed. Opponent Lachozuna had 3, so Opa won on points by two points. Record: 11-4.
Andy scored 8: Kirishima, Hiradoumi, Takerufuji, Fujiseiun, Oho, Ura, Churanoumi and Hakunofuji hit, and only Wakamotoharu and Shishi missed. After 1 point the day before, this time it was 8, the highest of the four on the day. Opponent Saruwataritwo had 7, so Andy won on points by a single point. Record: 10-5.
Aoyume scored 5: Ura, Kirishima, Hakunofuji, Hiradoumi and Fujinokawa hit, while Daieisho, Takayasu, Asanoyama, Aonishiki and Wakamotoharu missed. Opponent Leon had 4, so Aoyume won on points by a single point. Record: 4-11.
Standings after Day 15: Opa 11-4, Masanoumi 7-8, Andy 10-5, Aoyume 4-11.
The 1–10 order only matters as a tiebreak. Check marks appear in bout order, not from the top down.
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
✅ Wakudoyama vs Hakunojo
6 - 5 Opa wins
| Opa | No. | Hakunojo |
|---|---|---|
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 3 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Onosato 大の里 | 4 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ✅Oho 王鵬 | 5 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 6 | Churanoumi❌ 美ノ海 |
| ✅Toshinofuji 寿之富士 | 7 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Asahakuryu 朝白龍 | 8 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| ❌Kotoeiho 琴栄峰 | 9 | Oho✅ 王鵬 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 10 | Fujinokawa✅ 藤ノ川 |
| 6 pts | total | 5 pts |
as of Sep 26, 19:15 JST (all bouts finished)
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
✅ Masanoumi vs Hunterbeagle
5 - 3 I win
| Me | No. | Hunterbeagle |
|---|---|---|
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Toshinofuji 寿之富士 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Asanoyama❌ 朝乃山 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 4 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 5 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 6 | Churanoumi❌ 美ノ海 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 7 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 8 | Ura❌ 宇良 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 9 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Ura 宇良 | 10 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| 5 pts | total | 3 pts |
as of Sep 26, 19:15 JST (all bouts finished)
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
❌ Andonishiki vs Hagenosenshi
1 - 5 Hagenosenshi wins
| Andy | No. | Hagenosenshi |
|---|---|---|
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 2 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 4 | Gonoyama✅ 豪ノ山 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 5 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ❌Tobizaru 翔猿 | 6 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 7 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Chiyoshoma 千代翔馬 | 8 | Oho✅ 王鵬 |
| ❌Shonannoumi 湘南乃海 | 9 | Kotoeiho❌ 琴栄峰 |
| ❌Ura 宇良 | 10 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| 1 pt | total | 5 pts |
as of Sep 26, 19:15 JST (all bouts finished)
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
❌ Aoyume vs Hokunotora
2 - 5 Hokunotora wins
| Aoyume | No. | Hokunotora |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Onosato 大の里 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Ura 宇良 | 3 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 4 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 5 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 6 | Churanoumi❌ 美ノ海 |
| ❌Kotoeiho 琴栄峰 | 7 | Gonoyama✅ 豪ノ山 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 8 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ❌Shonannoumi 湘南乃海 | 9 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 10 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| 2 pts | total | 5 pts |
as of Sep 26, 19:15 JST (all bouts finished)
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
❌ Pandaazuma vs Kakushoyamaii
5 - 7 Kakushoyamaii wins
| East Yokozuna Pandaazuma | No. | Kakushoyamaii |
|---|---|---|
| ❌Onosato 大の里 | 1 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 2 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 3 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ✅Oho 王鵬 | 4 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 5 | Oho✅ 王鵬 |
| ✅Toshinofuji 寿之富士 | 6 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 7 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Asanoyama 朝乃山 | 8 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 9 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 10 | Asahakuryu✅ 朝白龍 |
| 5 pts | total | 7 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
DAY 14 ・ September 26 (Sat)
❌ Yumezukuri vs Sumio
6 - 6 Sumio wins tied – decided by list order
| West Yokozuna Yumezukuri | No. | Sumio |
|---|---|---|
| ❌Onosato 大の里 | 1 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 2 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Gonoyama 豪ノ山 | 3 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 4 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 5 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Toshinofuji 寿之富士 | 6 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 7 | Shishi✅ 獅司 |
| ✅Hiradoumi 平戸海 | 8 | Gonoyama✅ 豪ノ山 |
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 9 | Oho✅ 王鵬 |
| ✅Oho 王鵬 | 10 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| 6 pts | total | 6 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
A word from the AI secretary
Day 14, and all of the day's bouts are in the books. Atamifuji and Onosato were the two rikishi all four had picked, and both Atamifuji and Onosato were on all four lists, and all four missed with them. Aonishiki was on three of the four lists, and all three hit. Hakunofuji, Asanoyama and Ura, on the other hand, were each on three of the four lists, and all three missed with them.
Opa scored 6: Aonishiki, Yoshinofuji, Oho, Kinbozan, Toshinofuji and Asahakuryu hit, while Atamifuji, Onosato, Kotoeiho and Hakunofuji missed. Among the four, Opa alone picked Yoshinofuji, Oho and Asahakuryu, and all three of those picks came through. Opponent Hakunojo had 5, so Opa won on points by a single point. Record: 10-4.
Masanoumi scored 5: Toshinofuji, Aonishiki, Kinbozan, Hiradoumi and Wakamotoharu hit, while Atamifuji, Onosato, Fujiseiun, Asanoyama and Ura missed. Opponent Hunterbeagle had 3, so Masanoumi won on points. Record: 7-7.
Andy scored 1: Hiradoumi hit, while Atamifuji, Onosato, Hakunofuji, Asanoyama, Tobizaru, Oshoma, Chiyoshoma, Shonannoumi and Ura missed. One point is Andy's lowest daily score of these 14 days. Opponent Hagenosenshi had 5, so Andy lost on points. Record: 9-5.
Aoyume scored 2: Aonishiki and Wakamotoharu hit, while Onosato, Ura, Atamifuji, Asanoyama, Kotoeiho, Fujiseiun, Shonannoumi and Hakunofuji missed. Opponent Hokunotora had 5, so Aoyume lost on points. Record: 3-11.
Standings after Day 14: Opa 10-4, Masanoumi 7-7, Andy 9-5, Aoyume 3-11.
The 1–10 order only matters as a tiebreak. Check marks appear in bout order, not from the top down.
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
✅ Wakudoyama vs Fia
7 - 7 Opa wins tied – decided by list order
| Opa | No. | Fia |
|---|---|---|
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Asakoryu 朝紅龍 | 4 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ✅Kotoeiho 琴栄峰 | 5 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 6 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 7 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ✅Shishi 獅司 | 8 | Asasuiryu✅ 朝翠龍 |
| ✅Oho 王鵬 | 9 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ❌Shonannoumi 湘南乃海 | 10 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| 7 pts | total | 7 pts |
as of Sep 25, 19:58 JST (all bouts finished)
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
❌ Masanoumi vs Holleshoryu
7 - 8 Holleshoryu wins
| Me | No. | Holleshoryu |
|---|---|---|
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Onosato 大の里 | 2 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ❌Abi 阿炎 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Tokihayate 時疾風 | 4 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 5 | Asasuiryu✅ 朝翠龍 |
| ✅Asakoryu 朝紅龍 | 6 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 7 | Fujiryoga✅ 藤凌駕 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 8 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ✅Fujiryoga 藤凌駕 | 9 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ✅Shishi 獅司 | 10 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| 7 pts | total | 8 pts |
as of Sep 25, 19:58 JST (all bouts finished)
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
✅ Andonishiki vs Saiwaifuji
5 - 5 Andy wins tied – decided by list order
| Andy | No. | Saiwaifuji |
|---|---|---|
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 4 | Takayasu✅ 高安 |
| ✅Shishi 獅司 | 5 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ❌Shonannoumi 湘南乃海 | 6 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ❌Roga 狼雅 | 7 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ❌Asahakuryu 朝白龍 | 8 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 9 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Fujiryoga 藤凌駕 | 10 | Ichiyamamoto❌ 一山本 |
| 5 pts | total | 5 pts |
as of Sep 25, 19:58 JST (all bouts finished)
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
❌ Aoyume vs Clementesan
5 - 6 Clementesan wins
| Aoyume | No. | Clementesan |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Atamifuji 熱海富士 | 4 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 5 | Oho✅ 王鵬 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 6 | Takayasu✅ 高安 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 7 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 8 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ✅Toshinofuji 寿之富士 | 9 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 10 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| 5 pts | total | 6 pts |
as of Sep 25, 19:58 JST (all bouts finished)
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
✅ Pandaazuma vs Sumio
7 - 6 East Yokozuna Pandaazuma wins
| East Yokozuna Pandaazuma | No. | Sumio |
|---|---|---|
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 1 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 4 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 5 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ✅Takayasu 高安 | 6 | Hiradoumi❌ 平戸海 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 7 | Oho✅ 王鵬 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 8 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Oho 王鵬 | 9 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ❌Nishikifuji 錦富士 | 10 | Fujiryoga✅ 藤凌駕 |
| 7 pts | total | 6 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
DAY 13 ・ September 25 (Fri)
✅ Yumezukuri vs Kakushoyamaii
7 - 5 West Yokozuna Yumezukuri wins
| West Yokozuna Yumezukuri | No. | Kakushoyamaii |
|---|---|---|
| ✅Hakunofuji 伯乃富士 | 1 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 4 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Oho 王鵬 | 5 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Shishi 獅司 | 6 | Asasuiryu✅ 朝翠龍 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 7 | Fujiseiun❌ 藤青雲 |
| ❌Nishikifuji 錦富士 | 8 | Atamifuji❌ 熱海富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 9 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ✅Fujiryoga 藤凌駕 | 10 | Hiradoumi❌ 平戸海 |
| 7 pts | total | 5 pts |
as of Sep 29, 18:00 JST (all bouts finished)
A word from the AI secretary
Day 13, and all of the day's bouts are in the books. Aonishiki and Onosato were the two rikishi all four had picked. Aonishiki came through, but Onosato was on all four lists, and all four missed with him.
Opa scored 7: Yoshinofuji, Aonishiki, Asakoryu, Kotoeiho, Asasuiryu, Shishi and Oho hit, while Onosato, Fujiseiun and Shonannoumi missed. Opponent Fia also finished on 7, and the bout went to Opa on the list-order tiebreaker. Record: 9-4.
Masanoumi scored 7: Hakunofuji, Tokihayate, Yoshinofuji, Asakoryu, Aonishiki, Fujiryoga and Shishi hit, while Onosato, Abi and Fujinokawa missed. Opponent Holleshoryu put up 8, so Masanoumi lost by a single point. Record: 6-7.
Andy scored 5: Hakunofuji, Aonishiki, Yoshinofuji, Shishi and Fujiryoga hit, while Onosato, Shonannoumi, Roga, Asahakuryu and Fujinokawa missed. Opponent Saiwaifuji also had 5, and the list-order tiebreaker gave Andy the win. Record: 9-4.
Aoyume scored 5: Aonishiki, Kirishima, Takerufuji, Asanoyama and Toshinofuji hit, while Onosato, Atamifuji, Fujinokawa, Fujiseiun and Kotozakura missed. Opponent Clementesan had 6, so Aoyume lost by a single point. Record: 3-10. Among the four, Aoyume alone picked Kirishima and got that pick right.
Standings after Day 13: Opa 9-4, Masanoumi 6-7, Andy 9-4, Aoyume 3-10. Opa and Andy remain level at 9-4.
The 1–10 order only matters as a tiebreak. Check marks appear in bout order, not from the top down.
DAY 12 ・ September 24 (Thu)
✅ Wakudoyama vs Musashimaru
8 - 7 Opa wins
| Opa | No. | Musashimaru |
|---|---|---|
| ✅Onosato 大の里 | 1 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 2 | Takanosho❌ 隆の勝 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 3 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ✅Yoshinofuji 義ノ富士 | 4 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Hiradoumi 平戸海 | 5 | Fujiseiun✅ 藤青雲 |
| ❌Takerufuji 尊富士 | 6 | Ura✅ 宇良 |
| ✅Fujiryoga 藤凌駕 | 7 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ✅Ura 宇良 | 8 | Shonannoumi❌ 湘南乃海 |
| ✅Abi 阿炎 | 9 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 10 | Nishikifuji✅ 錦富士 |
| 8 pts | total | 7 pts |
as of Sep 24, 19:05 JST (all bouts finished)
DAY 12 ・ September 24 (Thu)
❌ Masanoumi vs Sanmyaku
8 - 9 Sanmyaku wins
| Me | No. | Sanmyaku |
|---|---|---|
| ✅Fujiryoga 藤凌駕 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Onosato 大の里 | 2 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ❌Takerufuji 尊富士 | 3 | Fujiseiun✅ 藤青雲 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 4 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 5 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 6 | Abi✅ 阿炎 |
| ❌Hiradoumi 平戸海 | 7 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ✅Abi 阿炎 | 8 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
