SUMO GAME
japan-guide.com Sumo Game, Aki Basho 2026 (Ryogoku Kokugikan). Hier stehen wir vier: Opa, ich, Sie und Liam. Die Seite wird jeden Abend japanischer Zeit – bei Ihnen am frühen Nachmittag – neu geschrieben.
Opa und ich haben auf Ihre Einladung hin angefangen. Jetzt ist auch Liam mit auf dieser Seite.
Meine KI schreibt diese Seite neu — ich bin Masanoumi. Die KI aktualisiert die Seite während der Kämpfe und fasst am Abend, wenn der Tag vorbei ist, die Ergebnisse zusammen.
Basho So, 13. Sep – So, 27. Sep · 15 Tage
Aktualisiert Mo, 14. Sep 2026 · 14:39 MESZ (21:39 in Japan)
Die Ränge sind die für das Aki Basho eingetragenen. „Karriere“ unten ist die Gesamtbilanz aus allen Basho. Die Aki-Bilanz enthält die Ergebnisse ab Tag 1. „Banzuke-Platz“ ist die Position im Aki-Banzuke, von oben durchgezählt (Ost, dann West – insgesamt 252 Spieler)
Zur Kyūjō-Seite des Japanischen Sumōverbands →
Maßgeblich ist die Bekanntgabe des Japanischen Sumōverbands. Namentlich stehen hier nur Makuuchi-Rikishi. Die Makuuchi-/Jūryō-Liste des Verbands wurde am 11.09.2026 aktualisiert (der Verband nennt keine Uhrzeit). Von uns geprüft: 14.09. 21:38 (Japan). Abwesenheiten, die nach diesem Stand der Verbandsseite beschlossen wurden, stehen dort möglicherweise noch nicht – solche Fälle melden die Sportnachrichten zuerst, und sobald mehrere Medien dasselbe berichten, stehen sie unten in der Eilmeldung.
Eilmeldung
Hier ist derzeit keine neue Abwesenheit zu melden.
Abwesend laut Verbandsseite (Makuuchi)
Dazu kommen 27 Abwesenheiten in den Rängen unterhalb von Makuuchi.
Am zweiten Tag des Herbstturniers gewannen Yokozuna Onosato und Kirishima, der die Beförderung zum Yokozuna anstrebt, beide zum zweiten Mal in Folge. Auch Aonishiki und Atamifuji holten ihren zweiten Sieg in Folge.
Quelle: 産経ニュース (14.09. 18:51 (Japan)) – „横綱大の里、綱取り霧島ともに2連勝 安青錦、熱海富士も 大相撲秋場所2日目 - 産経ニュース“
Kurzfassung eines Nachrichtenartikels (Zusammenfassung: KI).
Aus dem Spielbildschirm übernommen (Aki Basho 2026)
TAG 3 · Di, 15. Sep
Letztes Basho (Nagoya): Opa 7–8, Hunterbeagle 10–5. Karriere: Opa 138–119, Hunterbeagle 348–359.
Dies ist die Paarung für Tag 3.
TAG 3 · Di, 15. Sep · Ich (Masanoumi)
Letztes Basho: ich 10–5 (Nagoya), Hakunojo 7–8 (Natsu). Karriere: ich 123–119, Hakunojo 86–66.
Dies ist die Paarung für Tag 3.
TAG 3 · Di, 15. Sep · Sie
Letztes Basho: Sie 5–10 (Natsu), Oyama 5–10 (Nagoya). Karriere: Sie 713–684, Oyama 271–226.
Dies ist die Paarung für Tag 3.
TAG 3 · Di, 15. Sep · Liam (Ihr Sohn)
Letztes Basho: Liam 12–3 (Natsu), Chiyoazuma 9–6 (Nagoya). Karriere: Liam 220–187, Chiyoazuma 198–179.
Dies ist die Paarung für Tag 3.
Beendete Tage sammeln sich hier, der neueste oben. Nur der neueste Tag ist offen, frühere Tage bleiben zu.
Tippen Sie auf die Leiste, um einen Tag zu öffnen oder zu schließen.
Die Reihenfolge 1–10 zählt nur bei Gleichstand. Die Haken erscheinen in der Reihenfolge der Kämpfe, nicht von oben nach unten.
TAG 2 ・ 14. September (Mo.)
✅ Wakudoyama gegen Holleshoryu
8 - 7 Opa gewinnt
| Opa | Nr. | Holleshoryu |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 4 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 5 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 6 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 7 | Fujiryoga❌ 藤凌駕 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 9 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 10 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| 8 Pkt. | Gesamt | 7 Pkt. |
Stand 14.09. 21:38 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 14. September (Mo.)
✅ Masanoumi gegen Lachozuna
9 - 6 Ich gewinne
| Ich | Nr. | Lachozuna |
|---|---|---|
| ✅Onosato 大の里 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 4 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 5 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 6 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 7 | Ura❌ 宇良 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Daieisho❌ 大栄翔 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 9 | Asakoryu✅ 朝紅龍 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 10 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| 9 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 14.09. 21:38 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 14. September (Mo.)
✅ Andonishiki gegen Screechingowl
10 - 8 Andy gewinnt
| Andy | Nr. | Screechingowl |
|---|---|---|
| ✅Onosato 大の里 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Kirishima 霧島 | 3 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 4 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 5 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 6 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Asakoryu 朝紅龍 | 7 | Fujiryoga❌ 藤凌駕 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 8 | Toshinofuji✅ 寿之富士 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 9 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 10 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| 10 Pkt. | Gesamt | 8 Pkt. |
Stand 14.09. 21:38 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 14. September (Mo.)
❌ Aoyume gegen Hironoumi
7 - 8 Hironoumi gewinnt
| Liam | Nr. | Hironoumi |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 4 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 5 | Daieisho❌ 大栄翔 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 6 | Oho✅ 王鵬 |
| ❌Ura 宇良 | 7 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Oho 王鵬 | 8 | Fujiseiun✅ 藤青雲 |
| ❌Abi 阿炎 | 9 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 10 | Hiradoumi✅ 平戸海 |
| 7 Pkt. | Gesamt | 8 Pkt. |
Stand 14.09. 21:38 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
Ein Wort von der KI-Sekretärin
An Tag 2 haben Sie alle zehn richtig getippt — Ihr erstes volles Ergebnis in diesem Basho. Screechingowl kam auf 8 Punkte, also ein klarer Sieg.
Opa gewann mit 8 zu 7, also mit einem einzigen Punkt Vorsprung — sein zweiter Sieg in Folge. Masanoumi holte mit 9 Punkten seinen ersten Sieg; daneben lag er nur bei Daieisho.
Genau diesen Daieisho hatten drei der vier auf der Liste, und alle drei lagen falsch. Nur Sie hatten ihn nicht dabei.
Liam kam auf 7 gegen 8 — auch bei ihm entschied ein einziger Punkt.
Die Reihenfolge 1–10 zählt nur bei Gleichstand. Die Haken erscheinen in der Reihenfolge der Kämpfe, nicht von oben nach unten.
TAG 1 ・ 13. September (So.)
✅ Wakudoyama gegen Masanoumi
8 - 8 Opa gewinnt Gleichstand – nach Listenreihenfolge
| Opa | Nr. | Ich |
|---|---|---|
| ✅Onosato 大の里 | 1 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 4 | Fujinokawa✅ 藤ノ川 |
| ✅Fujinokawa 藤ノ川 | 5 | Onosato✅ 大の里 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 6 | Shonannoumi❌ 湘南乃海 |
| ✅Asanoyama 朝乃山 | 7 | Asakoryu✅ 朝紅龍 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Asahakuryu✅ 朝白龍 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 9 | Roga❌ 狼雅 |
| ❌Shonannoumi 湘南乃海 | 10 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| 8 Pkt. | Gesamt | 8 Pkt. |
Stand 13.09. 18:51 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 13. September (So.)
✅ Andonishiki gegen Tochiyesshin
7 - 6 Andy gewinnt
| Andy | Nr. | Tochiyesshin |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Nishikifuji❌ 錦富士 |
| ❌Yoshinofuji 義ノ富士 | 4 | Yoshinofuji❌ 義ノ富士 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 5 | Oho❌ 王鵬 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 6 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ❌Oho 王鵬 | 7 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 8 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ❌Toshinofuji 寿之富士 | 9 | Asakoryu✅ 朝紅龍 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 10 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| 7 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 13.09. 18:51 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 13. September (So.)
❌ Aoyume gegen Hermanosho
7 - 7 Hermanosho gewinnt Gleichstand – nach Listenreihenfolge
| Liam | Nr. | Hermanosho |
|---|---|---|
| ✅Ura 宇良 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Onosato 大の里 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 4 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 5 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| ✅Kirishima 霧島 | 6 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ✅Asakoryu 朝紅龍 | 7 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 8 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ❌Abi 阿炎 | 9 | Tobizaru❌ 翔猿 |
| ✅Churanoumi 美ノ海 | 10 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| 7 Pkt. | Gesamt | 7 Pkt. |
Stand 13.09. 18:51 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
Ein Wort von der KI-Sekretärin
Gleich an Tag 1 gab es das Familienduell: Opa und Masanoumi kamen beide auf 8 Punkte — ein Unentschieden auf hohem Niveau.
Bei Gleichstand werden die zehn Ringer von oben nach unten verglichen. Bis Platz 8 war alles gleich; erst der neunte Ringer entschied: Opas Wakamotoharu gewann, Masanoumis Roga verlor. Der Sieg ging an Opa.
Sechs der zehn Ringer hatten Opa und Masanoumi sogar gemeinsam ausgewählt.
Sie sind mit 7 zu 6 Punkten mit einem Sieg gestartet. Liam kam ebenfalls auf 7 Punkte wie sein Gegner, aber beim dritten Ringer fiel die Entscheidung knapp gegen ihn.
✅ Sieg / ❌ Niederlage / — noch nicht entschieden
| Tag | Opa | Ich | Sie | Liam |
|---|---|---|---|---|
| Tag 1So 13.9. | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tag 2Mo 14.9. | ✅ | ✅ | ✅ | ❌ |
| Tag 3Di 15.9. | — | — | — | — |
| Tag 4Mi 16.9. | — | — | — | — |
| Tag 5Do 17.9. | — | — | — | — |
| Tag 6Fr 18.9. | — | — | — | — |
| Tag 7Sa 19.9. | — | — | — | — |
| Tag 8So 20.9. | — | — | — | — |
| Tag 9Mo 21.9. | — | — | — | — |
| Tag 10Di 22.9. | — | — | — | — |
| Tag 11Mi 23.9. | — | — | — | — |
| Tag 12Do 24.9. | — | — | — | — |
| Tag 13Fr 25.9. | — | — | — | — |
| Tag 14Sa 26.9. | — | — | — | — |
| Tag 15So 27.9. | — | — | — | — |
Letzte Aktualisierung Mo, 14. Sep 2026 · 14:39 MESZ (21:39 in Japan)