日本語版 ・ English ・ Deutsch
Banzuke-Raten ・ Letztes Basho: Aki 2026
SUMO GAME
japan-guide.com Sumo Game, Kyushu Basho 2026 (Fukuoka Kokusai Center). Hier stehen wir vier: Opa, ich, Andy und Aoyume. Die Seite wird jeden Abend japanischer Zeit neu geschrieben.
Opa und ich haben auf Andys Einladung hin angefangen. Jetzt ist auch Aoyume mit auf dieser Seite.
Meine KI schreibt diese Seite neu — ich bin Masanoumi. Die KI aktualisiert die Seite während der Kämpfe und fasst am Abend, wenn der Tag vorbei ist, die Ergebnisse zusammen.
Basho So, 8. Nov – So, 22. Nov · 15 Tage
Aktualisiert Di, 10. Nov 2026 · 11:06 MEZ (19:06 in Japan)
EILMELDUNGKotoeiho ist kyujo – ausgestiegen (laut Japan Sumo Association). Er stand schon im heutigen Tagesprogramm, also gewinnt sein Gegner kampflos: wer den Gegner gewählt hat, bekommt den Punkt. Wer Kotoeiho gewählt hat, bekommt für dieses Feld keinen Punkt.
Gast-Yokozuna = die zwei Spieler ganz oben im Banzuke dieses Spiels (Ost: Pandaazuma, West: Yumezukuri). Sie stehen hier zum Vergleich mit der Spitze.
Die Ränge sind die für das Kyushu Basho eingetragenen. „Karriere“ unten ist die Gesamtbilanz aus allen Basho. Die Kyushu-Bilanz enthält die Ergebnisse ab Tag 1. „Banzuke-Platz“ ist die Position im Kyushu-Banzuke, von oben durchgezählt (Ost, dann West – insgesamt 253 Spieler)
Zur Kyūjō-Seite des Japanischen Sumōverbands →
Maßgeblich ist die Bekanntgabe des Japanischen Sumōverbands. Namentlich stehen hier nur Makuuchi-Rikishi. Die Makuuchi-/Jūryō-Liste des Verbands wurde am 10.11.2026 aktualisiert (der Verband nennt keine Uhrzeit). Von uns geprüft: 10.11. 19:05 (Japan). Abwesenheiten, die nach diesem Stand der Verbandsseite beschlossen wurden, stehen dort möglicherweise noch nicht – solche Fälle melden die Sportnachrichten zuerst, und sobald mehrere Medien dasselbe berichten, stehen sie unten in der Eilmeldung.
Eilmeldung (Stand 10.11. 18:05 (Japan))
Kotoeiho ist kyujo – ausgestiegen (laut Japan Sumo Association). Er stand schon im heutigen Tagesprogramm, also gewinnt sein Gegner kampflos: wer den Gegner gewählt hat, bekommt den Punkt. Wer Kotoeiho gewählt hat, bekommt für dieses Feld keinen Punkt.
Abwesend laut Verbandsseite (Makuuchi)
Dazu kommen 29 Abwesenheiten in den Rängen unterhalb von Makuuchi.
Aus dem Spielbildschirm übernommen (Kyushu Basho 2026)
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Opa
Letztes bestrittenes Basho (Aki): Opa 11–4, Hakase 6–9. Karriere: Opa 149–124, Hakase 1033–1235.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Ich
Letztes bestrittenes Basho (Aki): ich 7–8, Tokachiyama 10–5. Karriere: ich 131–127, Tokachiyama 76–62.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Andy
Letztes bestrittenes Basho (Aki): Andy 10–5, Tochiyesshin 9–6. Karriere: Andy 723–690, Tochiyesshin 222–186.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Aoyume
Letztes bestrittenes Basho (Aki): Aoyume 4–11, Asapedroryu 10–5. Karriere: Aoyume 225–198, Asapedroryu 307–281.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Gast · Yokozuna Ost
Letztes bestrittenes Basho (Aki): Pandaazuma 9–6, Trender 8–7. Karriere: Pandaazuma 1052–871, Trender 801–702.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
TAG 4 · Mi, 11. Nov · Gast · Yokozuna West
Letztes bestrittenes Basho (Aki): Yumezukuri 6–9, Kotoroiwa 6–9. Karriere: Yumezukuri 1134–984, Kotoroiwa 397–356.
Dies ist die Paarung für Tag 4.
Die Tage sammeln sich hier, der neueste oben; noch offene Ergebnisse bleiben „—“. Nur der neueste Tag ist offen, frühere Tage bleiben zu.
Auf die Leiste tippen, um einen Tag zu öffnen oder zu schließen.
Die Reihenfolge 1–10 zählt nur bei Gleichstand. Die Haken erscheinen in der Reihenfolge der Kämpfe, nicht von oben nach unten.
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
✅ Wakudoyama gegen Koki
9 - 5 Opa gewinnt
| Opa | Nr. | Koki |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Onosato 大の里 | 2 | Hoshoryu❌ 豊昇龍 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 3 | Kirishima❌ 霧島 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 4 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 5 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 6 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 7 | Takayasu❌ 高安 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 8 | Hiradoumi❌ 平戸海 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 9 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ✅Tamawashi 玉鷲 | 10 | Tamawashi✅ 玉鷲 |
| 9 Pkt. | Gesamt | 5 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
✅ Masanoumi gegen Albertakakage
8 - 6 Ich gewinne
| Ich | Nr. | Albertakakage |
|---|---|---|
| ✅Kinbozan 金峰山 | 1 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Kirishima 霧島 | 2 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Arashifuji❌ 嵐富士 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 4 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 5 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 6 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Onosato 大の里 | 7 | Hakunofuji✅ 伯乃富士 |
| ✅Oshoma 欧勝馬 | 8 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Tamawashi 玉鷲 | 9 | Kirishima❌ 霧島 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 10 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| 8 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
❌ Andonishiki gegen Hagenosenshi
6 - 7 Hagenosenshi gewinnt
| Andy | Nr. | Hagenosenshi |
|---|---|---|
| ✅Kinbozan 金峰山 | 1 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Kirishima 霧島 | 3 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 4 | Asasuiryu✅ 朝翠龍 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 5 | Hoshoryu❌ 豊昇龍 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 6 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Hiradoumi 平戸海 | 7 | Takayasu❌ 高安 |
| ✅Asasuiryu 朝翠龍 | 8 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ❌Asakoryu 朝紅龍 | 9 | Arashifuji❌ 嵐富士 |
| ✅Onosato 大の里 | 10 | Kotoshoho✅ 琴勝峰 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 7 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
❌ Aoyume gegen Osuminokuni
6 - 7 Osuminokuni gewinnt
| Aoyume | Nr. | Osuminokuni |
|---|---|---|
| ✅Kinbozan 金峰山 | 1 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Kirishima 霧島 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 3 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 4 | Hoshoryu❌ 豊昇龍 |
| ✅Onosato 大の里 | 5 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 6 | Churanoumi✅ 美ノ海 |
| ✅Tamawashi 玉鷲 | 7 | Oshoma✅ 欧勝馬 |
| ✅Takerufuji 尊富士 | 8 | Asahakuryu❌ 朝白龍 |
| ❌Hiradoumi 平戸海 | 9 | Tamawashi✅ 玉鷲 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 10 | Arashifuji❌ 嵐富士 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 7 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
❌ Pandaazuma gegen Barusho
7 - 8 Barusho gewinnt
| Yokozuna Ost Pandaazuma | Nr. | Barusho |
|---|---|---|
| ✅Kinbozan 金峰山 | 1 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 3 | Hoshoryu❌ 豊昇龍 |
| ✅Onosato 大の里 | 4 | Asasuiryu✅ 朝翠龍 |
| ❌Kirishima 霧島 | 5 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 6 | Tamawashi✅ 玉鷲 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 7 | Arashifuji❌ 嵐富士 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 8 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 9 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Asahakuryu 朝白龍 | 10 | Dewanoryu✅ 出羽ノ龍 |
| 7 Pkt. | Gesamt | 8 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 3 ・ 10. November (Di.)
✅ Yumezukuri gegen Boloyaki
8 - 6 Yokozuna West Yumezukuri gewinnt
| Yokozuna West Yumezukuri | Nr. | Boloyaki |
|---|---|---|
| ✅Kinbozan 金峰山 | 1 | Hoshoryu❌ 豊昇龍 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ❌Hoshoryu 豊昇龍 | 4 | Kirishima❌ 霧島 |
| ❌Kirishima 霧島 | 5 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 6 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ✅Oshoma 欧勝馬 | 7 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 8 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 9 | Arashifuji❌ 嵐富士 |
| ✅Tamawashi 玉鷲 | 10 | Asahakuryu❌ 朝白龍 |
| 8 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
Die Reihenfolge 1–10 zählt nur bei Gleichstand. Die Haken erscheinen in der Reihenfolge der Kämpfe, nicht von oben nach unten.
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
❌ Wakudoyama gegen Terukaze
5 - 6 Terukaze gewinnt
| Opa | Nr. | Terukaze |
|---|---|---|
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Onosato 大の里 | 2 | Arashifuji✅ 嵐富士 |
| ✅Kirishima 霧島 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 4 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ❌Asakoryu 朝紅龍 | 5 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Asasuiryu 朝翠龍 | 6 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ✅Arashifuji 嵐富士 | 7 | Asasuiryu❌ 朝翠龍 |
| ❌Kyokukaiyu 旭海雄 | 8 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Toshinofuji 寿之富士 | 9 | Asahakuryu✅ 朝白龍 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 10 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| 5 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 09.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
✅ Masanoumi gegen Indorfin
6 - 4 Ich gewinne
| Ich | Nr. | Indorfin |
|---|---|---|
| ❌Gonoyama 豪ノ山 | 1 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 2 | Oshoma❌ 欧勝馬 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 4 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ✅Onosato 大の里 | 5 | Ichiyamamoto✅ 一山本 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 6 | Takerufuji✅ 尊富士 |
| ✅Kotozakura 琴櫻 | 7 | Asasuiryu❌ 朝翠龍 |
| ✅Kirishima 霧島 | 8 | Tokihayate❌ 時疾風 |
| ❌Asasuiryu 朝翠龍 | 9 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ❌Tokihayate 時疾風 | 10 | Abi❌ 阿炎 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 4 Pkt. |
Stand 09.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
✅ Andonishiki gegen Gonzaburow
7 - 5 Andy gewinnt
| Andy | Nr. | Gonzaburow |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 2 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 4 | Daieisho❌ 大栄翔 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 5 | Asasuiryu❌ 朝翠龍 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 6 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Arashifuji 嵐富士 | 7 | Oshoma❌ 欧勝馬 |
| ❌Gonoyama 豪ノ山 | 8 | Kyokukaiyu❌ 旭海雄 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 9 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Toshinofuji 寿之富士 | 10 | Arashifuji✅ 嵐富士 |
| 7 Pkt. | Gesamt | 5 Pkt. |
Stand 09.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
❌ Aoyume gegen Yuko
5 - 6 Yuko gewinnt
| Aoyume | Nr. | Yuko |
|---|---|---|
| ✅Aonishiki 安青錦 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Aonishiki✅ 安青錦 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 4 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ❌Fujiseiun 藤青雲 | 5 | Kotozakura✅ 琴櫻 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 6 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ✅Ichiyamamoto 一山本 | 7 | Kinbozan✅ 金峰山 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 8 | Oshoma❌ 欧勝馬 |
| ❌Shishi 獅司 | 9 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Kyokukaiyu 旭海雄 | 10 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| 5 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 09.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
✅ Pandaazuma gegen Boloyaki
6 - 5 Yokozuna Ost Pandaazuma gewinnt
| Yokozuna Ost Pandaazuma | Nr. | Boloyaki |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Onosato 大の里 | 2 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Aonishiki 安青錦 | 4 | Wakamotoharu❌ 若元春 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 5 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 6 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Toshinofuji 寿之富士 | 7 | Arashifuji✅ 嵐富士 |
| ❌Gonoyama 豪ノ山 | 8 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 9 | Asasuiryu❌ 朝翠龍 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 10 | Kyokukaiyu❌ 旭海雄 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 5 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 2 ・ 9. November (Mo.)
❌ Yumezukuri gegen Norizo
4 - 5 Norizo gewinnt
| Yokozuna West Yumezukuri | Nr. | Norizo |
|---|---|---|
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 1 | Onosato✅ 大の里 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ✅Onosato 大の里 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Daieisho 大栄翔 | 4 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ❌Gonoyama 豪ノ山 | 5 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| ❌Oshoma 欧勝馬 | 6 | Tokihayate❌ 時疾風 |
| ❌Wakamotoharu 若元春 | 7 | Daieisho❌ 大栄翔 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 8 | Gonoyama❌ 豪ノ山 |
| ❌Asasuiryu 朝翠龍 | 9 | Arashifuji✅ 嵐富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 10 | Oshoma❌ 欧勝馬 |
| 4 Pkt. | Gesamt | 5 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
Die Reihenfolge 1–10 zählt nur bei Gleichstand. Die Haken erscheinen in der Reihenfolge der Kämpfe, nicht von oben nach unten.
TAG 1 ・ 8. November (So.)
✅ Wakudoyama gegen Musashimaru
5 - 4 Opa gewinnt
| Opa | Nr. | Musashimaru |
|---|---|---|
| ❌Onosato 大の里 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 2 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 3 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ✅Kirishima 霧島 | 4 | Kotozakura❌ 琴櫻 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 5 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Kinbozan 金峰山 | 6 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 7 | Fujiseiun✅ 藤青雲 |
| ✅Oshoma 欧勝馬 | 8 | Takayasu❌ 高安 |
| ❌Daiseizan 大青山 | 9 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ❌Tamawashi 玉鷲 | 10 | Hakunofuji❌ 伯乃富士 |
| 5 Pkt. | Gesamt | 4 Pkt. |
Stand 08.11. 19:12 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 8. November (So.)
❌ Masanoumi gegen Hagamachikuni
3 - 6 Hagamachikuni gewinnt
| Ich | Nr. | Hagamachikuni |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 2 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 3 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ❌Onosato 大の里 | 4 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 5 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 6 | Yoshinofuji✅ 義ノ富士 |
| ❌Oho 王鵬 | 7 | Asanoyama✅ 朝乃山 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 8 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ❌Takerufuji 尊富士 | 9 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ❌Tamawashi 玉鷲 | 10 | Kotoshoho❌ 琴勝峰 |
| 3 Pkt. | Gesamt | 6 Pkt. |
Stand 08.11. 19:12 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 8. November (So.)
✅ Andonishiki gegen Screechingowl
4 - 4 Andy gewinnt Gleichstand – nach Listenreihenfolge
| Andy | Nr. | Screechingowl |
|---|---|---|
| ❌Aonishiki 安青錦 | 1 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 3 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 4 | Kotozakura❌ 琴櫻 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 5 | Roga❌ 狼雅 |
| ✅Oshoma 欧勝馬 | 6 | Wakamotoharu✅ 若元春 |
| ❌Oho 王鵬 | 7 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Shishi 獅司 | 8 | Fujinokawa❌ 藤ノ川 |
| ❌Ichiyamamoto 一山本 | 9 | Ichiyamamoto❌ 一山本 |
| ❌Roga 狼雅 | 10 | Takanosho✅ 隆の勝 |
| 4 Pkt. | Gesamt | 4 Pkt. |
Stand 08.11. 19:12 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 8. November (So.)
✅ Aoyume gegen Kamibakka
6 - 2 Aoyume gewinnt
| Aoyume | Nr. | Kamibakka |
|---|---|---|
| ❌Aonishiki 安青錦 | 1 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Kirishima 霧島 | 2 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Onosato 大の里 | 3 | Onosato❌ 大の里 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 4 | Roga❌ 狼雅 |
| ✅Fujiseiun 藤青雲 | 5 | Tamawashi❌ 玉鷲 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 6 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ❌Ichiyamamoto 一山本 | 7 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ✅Oshoma 欧勝馬 | 8 | Kotoshoho❌ 琴勝峰 |
| ❌Shishi 獅司 | 9 | Kotozakura❌ 琴櫻 |
| ✅Kyokukaiyu 旭海雄 | 10 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 2 Pkt. |
Stand 08.11. 19:12 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 8. November (So.)
❌ Pandaazuma gegen Andrasoyama
3 - 5 Andrasoyama gewinnt
| Yokozuna Ost Pandaazuma | Nr. | Andrasoyama |
|---|---|---|
| ✅Kirishima 霧島 | 1 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 2 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 3 | Kirishima✅ 霧島 |
| ❌Onosato 大の里 | 4 | Atamifuji✅ 熱海富士 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 5 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ❌Fujinokawa 藤ノ川 | 6 | Daieisho✅ 大栄翔 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 7 | Kotozakura❌ 琴櫻 |
| ❌Takerufuji 尊富士 | 8 | Kotoshoho❌ 琴勝峰 |
| ❌Kotoshoho 琴勝峰 | 9 | Tamawashi❌ 玉鷲 |
| ❌Hakunofuji 伯乃富士 | 10 | Oshoma✅ 欧勝馬 |
| 3 Pkt. | Gesamt | 5 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
TAG 1 ・ 8. November (So.)
✅ Yumezukuri gegen Patikoyama
6 - 2 Yokozuna West Yumezukuri gewinnt
| Yokozuna West Yumezukuri | Nr. | Patikoyama |
|---|---|---|
| ❌Onosato 大の里 | 1 | Hoshoryu✅ 豊昇龍 |
| ✅Hoshoryu 豊昇龍 | 2 | Onosato❌ 大の里 |
| ❌Aonishiki 安青錦 | 3 | Kotozakura❌ 琴櫻 |
| ❌Kotozakura 琴櫻 | 4 | Kirishima✅ 霧島 |
| ✅Kirishima 霧島 | 5 | Takerufuji❌ 尊富士 |
| ✅Atamifuji 熱海富士 | 6 | Toshinofuji❌ 寿之富士 |
| ❌Ichiyamamoto 一山本 | 7 | Aonishiki❌ 安青錦 |
| ✅Takanosho 隆の勝 | 8 | Daiseizan❌ 大青山 |
| ✅Asakoryu 朝紅龍 | 9 | Kitanowaka❌ 北の若 |
| ✅Wakamotoharu 若元春 | 10 | Tamawashi❌ 玉鷲 |
| 6 Pkt. | Gesamt | 2 Pkt. |
Stand 10.11. 19:05 (Japan) (alle Kämpfe vorbei)
Das Kyushu Basho 2026 beginnt. So starten wir vier:
Opa: Makushita 26 West (Platz 122 von 253) · Ich: Makushita 43 West (Platz 156 von 253) · Andy: Juryo 1 Ost (Platz 43 von 253) · Aoyume: Makushita 18 Ost (Platz 105 von 253).
Diesen Text schreibt meine KI-Sekretärin
✅ Sieg / ❌ Niederlage / — noch nicht entschieden
| Tag | Opa | Ich | Andy | Ao yume | OstPanda | WestYume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tag 1So 8.11. | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| Tag 2Mo 9.11. | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| Tag 3Di 10.11. | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| Tag 4Mi 11.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 5Do 12.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 6Fr 13.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 7Sa 14.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 8So 15.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 9Mo 16.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 10Di 17.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 11Mi 18.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 12Do 19.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 13Fr 20.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 14Sa 21.11. | — | — | — | — | — | — |
| Tag 15So 22.11. | — | — | — | — | — | — |
Letzte Aktualisierung Di, 10. Nov 2026 · 11:06 MEZ (19:06 in Japan)