番付当てゲーム(Guess the Banzuke)
330人が参加
満点84点
全体の1位は70点
秘書から一言
九州場所2026の番付当て、結果が出ました。
Opaさん、330人中50位・60点で家族の1位です。おめでとうございます!秋場所の196位から大きく上がりました。
Andyさんは58点・88位で家族の2位。好調な場所でした!秋場所はお休みでした。通算の順位(直近6場所)はいま364位。これから続けて参加して、通算の順位がどう動いていくか楽しみです。Masanoumiは54点・139位で、点は秋より1点伸びました。
次の番付予想もお楽しみください。
| 点 | 順位 | 前の場所 | |
|---|---|---|---|
| OpaさんWakudoyama | 60点 | 50位 | 48点・196位 ✅ 順位↑ |
| AndyさんAndonishiki | 58点 | 88位 | 不参加 |
| 私Masanoumi | 54点 | 139位 | 53点・90位 ❌ 順位↓ |
前の場所=秋場所2026(344人)
| 今回の順位(330人中) | 通算 | 参加した場所の数 | |
|---|---|---|---|
| OpaさんWakudoyama | 50位 | 69位 | 43 |
| AndyさんAndonishiki | 88位 | 364位 | 74 |
| 私Masanoumi | 139位 | 114位 | 20 |
通算=通算の順位(直近6場所の点と順位から決まる順位・結果ページの「Rank」)。
| 順位 | プレイヤー | 点 | 1位との差 |
|---|---|---|---|
| 1位 | Bajar | 70 | — |
| 2位 | Kurasu | 68 | −2点 |
| 3位 | Carpe_Piscis | 68 | −2点 |
| 4位 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 68 | −2点 |
| 5位 | Crim | 67 | −3点 |
| 6位 | Nantonoyama | 67 | −3点 |
| 7位 | FifeSloan | 67 | −3点 |
| 8位 | PaURA | 66 | −4点 |
| 9位 | Bodo | 66 | −4点 |
| 10位 | Kitanoishi | 66 | −4点 |
| … | |||
| 50位 | OpaさんWakudoyama | 60 | −10点 |
| 88位 | AndyさんAndonishiki | 58 | −12点 |
| 139位 | 私Masanoumi | 54 | −16点 |
1位はBajar(70点)。「…」から下が家族です。
| 通算 | プレイヤー | Points | 参加した場所 |
|---|---|---|---|
| 1位 | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 5.355 | 23 |
| 2位 | Kachikoshi | 5.297 | 19 |
| 3位 | slayakaya | 5.241 | 17 |
| 4位 | Wakatakasake | 5.23 | 14 |
| 5位 | Kotojaseku | 5.222 | 9 |
| 6位 | Bajar | 5.219 | 11 |
| 7位 | Kyotomo | 5.173 | 33 |
| 8位 | Saruwatari II | 5.171 | 41 |
| 9位 | Oortael | 5.155 | 47 |
| 10位 | Kaito | 5.133 | 39 |
| … | |||
| 69位 | OpaさんWakudoyama | — | 43 |
| 114位 | 私Masanoumi | — | 20 |
| 364位 | AndyさんAndonishiki | — | 74 |
Points は結果ページの表記のまま。「…」から下が家族の通算の順位です。
出典:dichne.com/Guess.htm(九州2026の結果・10/26更新)/秋2026は SumoDB の順位表
← Back to the Kyushu Basho 2026 page ・ Aki 2026
Guess the Banzuke
330 players
max 84 points
overall winner 70 points
A word from the AI secretary
The results for Guess the Banzuke, Kyushu 2026, are in.
Opa came 50th of 330 with 60 points — the best in the family. Congratulations! That is a big jump from 196th at Aki.
Andy scored 58 points for 88th place, second in the family — a great result! Andy sat out Aki. The overall rank (last 6 basho) is 364th right now — it will be fun to see how it moves as Andy keeps playing. Masanoumi got 54 points and 139th place — one point more than at Aki.
Enjoy the next round of Guess the Banzuke, too.
| Points | Place | Last basho | |
|---|---|---|---|
| OpaWakudoyama | 60 | 50th | 48 pts, 196th ✅ Place ↑ |
| AndyAndonishiki | 58 | 88th | Did not play |
| MeMasanoumi | 54 | 139th | 53 pts, 90th ❌ Place ↓ |
Last basho = Aki 2026 (344 players)
| Place this time (of 330) | Overall | Basho played | |
|---|---|---|---|
| OpaWakudoyama | 50th | 69th | 43 |
| AndyAndonishiki | 88th | 364th | 74 |
| MeMasanoumi | 139th | 114th | 20 |
Overall = overall rank, set from the points and places of the last 6 basho (the “Rank” column on the results page).
| Place | Player | Points | Behind 1st |
|---|---|---|---|
| 1st | Bajar | 70 | — |
| 2nd | Kurasu | 68 | −2 |
| 3rd | Carpe_Piscis | 68 | −2 |
| 4th | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 68 | −2 |
| 5th | Crim | 67 | −3 |
| 6th | Nantonoyama | 67 | −3 |
| 7th | FifeSloan | 67 | −3 |
| 8th | PaURA | 66 | −4 |
| 9th | Bodo | 66 | −4 |
| 10th | Kitanoishi | 66 | −4 |
| … | |||
| 50th | OpaWakudoyama | 60 | −10 |
| 88th | AndyAndonishiki | 58 | −12 |
| 139th | MeMasanoumi | 54 | −16 |
Winner: Bajar (70 points). Below the “…” is our family.
| Overall | Player | Points | Basho played |
|---|---|---|---|
| 1st | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 5.355 | 23 |
| 2nd | Kachikoshi | 5.297 | 19 |
| 3rd | slayakaya | 5.241 | 17 |
| 4th | Wakatakasake | 5.23 | 14 |
| 5th | Kotojaseku | 5.222 | 9 |
| 6th | Bajar | 5.219 | 11 |
| 7th | Kyotomo | 5.173 | 33 |
| 8th | Saruwatari II | 5.171 | 41 |
| 9th | Oortael | 5.155 | 47 |
| 10th | Kaito | 5.133 | 39 |
| … | |||
| 69th | OpaWakudoyama | — | 43 |
| 114th | MeMasanoumi | — | 20 |
| 364th | AndyAndonishiki | — | 74 |
“Points” as written on the results page. Below the “…” are our family’s overall ranks.
Sources: dichne.com/Guess.htm (Kyushu 2026 results, updated 10/26) / Aki 2026 from the SumoDB standings
← Zurück zur Seite Kyushu Basho 2026 ・ Aki 2026
Guess the Banzuke
330 Teilnehmer
maximal 84 Punkte
Gesamtsieger 70 Punkte
Ein Wort von der KI-Sekretärin
Die Ergebnisse von Guess the Banzuke für Kyushu 2026 sind da.
Opa ist auf Platz 50 von 330 mit 60 Punkten – der Beste in der Familie. Herzlichen Glückwunsch! Beim Aki war es noch Platz 196 – ein großer Sprung nach vorn.
Andy holte 58 Punkte und Platz 88, Zweiter in der Familie – ein starkes Ergebnis! Beim Aki hat Andy pausiert. Der Gesamtrang (letzte 6 Basho) liegt im Moment bei 364 – schön zu sehen, wie er sich mit weiteren Basho entwickelt. Masanoumi kam auf 54 Punkte und Platz 139 – einen Punkt mehr als beim Aki.
Viel Spaß auch beim nächsten Banzuke-Raten!
| Punkte | Platz | Letztes Basho | |
|---|---|---|---|
| OpaWakudoyama | 60 | 50. | 48 P., Platz 196 ✅ Platz ↑ |
| AndyAndonishiki | 58 | 88. | Nicht dabei |
| IchMasanoumi | 54 | 139. | 53 P., Platz 90 ❌ Platz ↓ |
Letztes Basho = Aki 2026 (344 Teilnehmer)
| Platz diesmal (von 330) | Gesamt | Gespielte Basho | |
|---|---|---|---|
| OpaWakudoyama | 50. | 69. | 43 |
| AndyAndonishiki | 88. | 364. | 74 |
| IchMasanoumi | 139. | 114. | 20 |
Gesamt = Gesamtrang, ermittelt aus Punkten und Plätzen der letzten 6 Basho (Spalte „Rank“ auf der Ergebnisseite).
| Platz | Spieler | Punkte | Abstand zu Platz 1 |
|---|---|---|---|
| 1. | Bajar | 70 | — |
| 2. | Kurasu | 68 | −2 |
| 3. | Carpe_Piscis | 68 | −2 |
| 4. | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 68 | −2 |
| 5. | Crim | 67 | −3 |
| 6. | Nantonoyama | 67 | −3 |
| 7. | FifeSloan | 67 | −3 |
| 8. | PaURA | 66 | −4 |
| 9. | Bodo | 66 | −4 |
| 10. | Kitanoishi | 66 | −4 |
| … | |||
| 50. | OpaWakudoyama | 60 | −10 |
| 88. | AndyAndonishiki | 58 | −12 |
| 139. | IchMasanoumi | 54 | −16 |
Sieger: Bajar (70 Punkte). Unter „…“ steht unsere Familie.
| Gesamt | Spieler | Points | Gespielte Basho |
|---|---|---|---|
| 1. | AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA | 5.355 | 23 |
| 2. | Kachikoshi | 5.297 | 19 |
| 3. | slayakaya | 5.241 | 17 |
| 4. | Wakatakasake | 5.23 | 14 |
| 5. | Kotojaseku | 5.222 | 9 |
| 6. | Bajar | 5.219 | 11 |
| 7. | Kyotomo | 5.173 | 33 |
| 8. | Saruwatari II | 5.171 | 41 |
| 9. | Oortael | 5.155 | 47 |
| 10. | Kaito | 5.133 | 39 |
| … | |||
| 69. | OpaWakudoyama | — | 43 |
| 114. | IchMasanoumi | — | 20 |
| 364. | AndyAndonishiki | — | 74 |
„Points“ wie auf der Ergebnisseite. Unter „…“ stehen die Gesamtränge unserer Familie.
Quellen: dichne.com/Guess.htm (Kyushu 2026, aktualisiert 26.10.) / Aki 2026 aus der SumoDB-Rangliste