日本語版 ・ English ・ Deutsch
番付当て(GTB) ・ 前の場所:秋場所2026
SUMO GAME
japan-guide.com Sumo Game・九州場所2026(福岡国際センター)。Opaさん・私・Andyさん・Aoyumeさんの4人分を、毎晩この1枚にまとめます。
本場所の力士から「今日は勝つ」と思う10人を毎日選んで、当たった数で勝ち負けを決めるゲームです。この4人はそれぞれ別のプレイヤーとして参加しています。
Opaさんも私も、Andyさんに誘われて始めました。Aoyumeさんの分もこのページに加えて、いま4人分です。
このページは私(Masanoumi)の秘書役のAIが書き替えています。取組の間や、その日の取組が終わったら夜に結果をまとめます。
会期 11月8日(日)〜 11月22日(日)・全15日
更新 2026年11月10日(火)19:06
速報琴栄峰が休場になりました(日本相撲協会の発表)。今日の取組表に出たあとの休場なので、琴栄峰の相手を選んでいた人が不戦勝で1点。琴栄峰を選んでいた人はその1枠が入りません。
ゲスト横綱=このゲームの番付でいちばん上の2人(東横綱 Pandaazuma・西横綱 Yumezukuri)。上位の選び方と見比べられるので載せています。
番付は九州場所の登録時点。いちばん下の「通算」は、これまでの全部の場所を合わせた成績です。今場所の勝敗は初日の結果から入ります。「番付順」は、九州場所の番付を上から通して数えた順位(東・西の順に数えて全部で253人)
日本相撲協会の発表が正しい情報です。ここには幕内の力士だけ名前を出しています。 協会のページの幕内・十両の欄の更新は11月10日(協会は時刻を書いていません)。こちらの確認は11月10日 19時05分。協会の更新より後に決まった休場は、協会のページにまだ出ていない可能性があります。その場合はスポーツニュースが先に伝えるので、複数の社が同じことを伝えているのを確かめてから、下の速報の欄に出します。
速報 (11月10日 18時05分 更新)
琴栄峰が休場になりました(日本相撲協会の発表)。今日の取組表に出たあとの休場なので、琴栄峰の相手を選んでいた人が不戦勝で1点。琴栄峰を選んでいた人はその1枠が入りません。
協会のページに出ている休場(幕内)
このほか、幕内より下の番付でも29人が休場しています。
実際のゲーム画面から取得(Kyushu Basho 2026)
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ Opaさん
前の秋場所は、Opaさんが 11勝4敗/Hakaseが 6勝9敗。通算は Opaさん 149勝124敗 / Hakase 1033勝1235敗。
4日目の組み合わせです。
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ 私
前の秋場所は、私が 7勝8敗/Tokachiyamaが 10勝5敗。通算は 私 131勝127敗 / Tokachiyama 76勝62敗。
4日目の組み合わせです。
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ Andyさん
前の秋場所は、Andyさんが 10勝5敗/Tochiyesshinが 9勝6敗。通算は Andyさん 723勝690敗 / Tochiyesshin 222勝186敗。
4日目の組み合わせです。
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ Aoyumeさん
前の秋場所は、Aoyumeさんが 4勝11敗/Asapedroryuが 10勝5敗。通算は Aoyumeさん 225勝198敗 / Asapedroryu 307勝281敗。
4日目の組み合わせです。
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ ゲスト・東横綱
前の秋場所は、Pandaazumaが 9勝6敗/Trenderが 8勝7敗。通算は Pandaazuma 1052勝871敗 / Trender 801勝702敗。
4日目の組み合わせです。
DAY 4 ・ 11月11日(水) ・ ゲスト・西横綱
前の秋場所は、Yumezukuriが 6勝9敗/Kotoroiwaが 6勝9敗。通算は Yumezukuri 1134勝984敗 / Kotoroiwa 397勝356敗。
4日目の組み合わせです。
各日の取組がここに積み上がります(新しい日がいちばん上・まだ終わっていない日は「—」のままです)。いちばん新しい日だけ開いた状態で、前の日は閉じています。
帯をタップすると開いたり閉じたりします。
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 3 ・ 11月10日(火)
✅ Wakudoyama 対 Koki
9 - 5 Opaさん の勝ち
| Opaさん | 順 | Koki |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 豊昇龍❌ Hoshoryu |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 3 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 4 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅隆の勝 Takanosho | 5 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅尊富士 Takerufuji | 6 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅朝翠龍 Asasuiryu | 7 | 高安❌ Takayasu |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 8 | 平戸海❌ Hiradoumi |
| ✅金峰山 Kinbozan | 9 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ✅玉鷲 Tamawashi | 10 | 玉鷲✅ Tamawashi |
| 9 点 | 合計 | 5 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 11月10日(火)
✅ Masanoumi 対 Albertakakage
8 - 6 私 の勝ち
| 私 | 順 | Albertakakage |
|---|---|---|
| ✅金峰山 Kinbozan | 1 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌霧島 Kirishima | 2 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 嵐富士❌ Arashifuji |
| ✅隆の勝 Takanosho | 4 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 5 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ✅安青錦 Aonishiki | 6 | 尊富士✅ Takerufuji |
| ✅大の里 Onosato | 7 | 伯乃富士✅ Hakunofuji |
| ✅欧勝馬 Oshoma | 8 | 大の里✅ Onosato |
| ✅玉鷲 Tamawashi | 9 | 霧島❌ Kirishima |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 10 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| 8 点 | 合計 | 6 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 11月10日(火)
❌ Andonishiki 対 Hagenosenshi
6 - 7 Hagenosenshi の勝ち
| Andyさん | 順 | Hagenosenshi |
|---|---|---|
| ✅金峰山 Kinbozan | 1 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌霧島 Kirishima | 3 | 大の里✅ Onosato |
| ✅隆の勝 Takanosho | 4 | 朝翠龍✅ Asasuiryu |
| ✅尊富士 Takerufuji | 5 | 豊昇龍❌ Hoshoryu |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 6 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌平戸海 Hiradoumi | 7 | 高安❌ Takayasu |
| ✅朝翠龍 Asasuiryu | 8 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ❌朝紅龍 Asakoryu | 9 | 嵐富士❌ Arashifuji |
| ✅大の里 Onosato | 10 | 琴勝峰✅ Kotoshoho |
| 6 点 | 合計 | 7 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 11月10日(火)
❌ Aoyume 対 Osuminokuni
6 - 7 Osuminokuni の勝ち
| Aoyumeさん | 順 | Osuminokuni |
|---|---|---|
| ✅金峰山 Kinbozan | 1 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ❌霧島 Kirishima | 2 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 3 | 大の里✅ Onosato |
| ✅安青錦 Aonishiki | 4 | 豊昇龍❌ Hoshoryu |
| ✅大の里 Onosato | 5 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 6 | 美ノ海✅ Churanoumi |
| ✅玉鷲 Tamawashi | 7 | 欧勝馬✅ Oshoma |
| ✅尊富士 Takerufuji | 8 | 朝白龍❌ Asahakuryu |
| ❌平戸海 Hiradoumi | 9 | 玉鷲✅ Tamawashi |
| ❌大栄翔 Daieisho | 10 | 嵐富士❌ Arashifuji |
| 6 点 | 合計 | 7 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 11月10日(火)
❌ Pandaazuma 対 Barusho
7 - 8 Barusho の勝ち
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Barusho |
|---|---|---|
| ✅金峰山 Kinbozan | 1 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 3 | 豊昇龍❌ Hoshoryu |
| ✅大の里 Onosato | 4 | 朝翠龍✅ Asasuiryu |
| ❌霧島 Kirishima | 5 | 大の里✅ Onosato |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 6 | 玉鷲✅ Tamawashi |
| ✅隆の勝 Takanosho | 7 | 嵐富士❌ Arashifuji |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 8 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 9 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌朝白龍 Asahakuryu | 10 | 出羽ノ龍✅ Dewanoryu |
| 7 点 | 合計 | 8 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 11月10日(火)
✅ Yumezukuri 対 Boloyaki
8 - 6 西横綱 Yumezukuri の勝ち
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Boloyaki |
|---|---|---|
| ✅金峰山 Kinbozan | 1 | 豊昇龍❌ Hoshoryu |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 大の里✅ Onosato |
| ✅大の里 Onosato | 3 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌豊昇龍 Hoshoryu | 4 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌霧島 Kirishima | 5 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 6 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ✅欧勝馬 Oshoma | 7 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 8 | 尊富士✅ Takerufuji |
| ✅隆の勝 Takanosho | 9 | 嵐富士❌ Arashifuji |
| ✅玉鷲 Tamawashi | 10 | 朝白龍❌ Asahakuryu |
| 8 点 | 合計 | 6 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 2 ・ 11月9日(月)
❌ Wakudoyama 対 Terukaze
5 - 6 Terukaze の勝ち
| Opaさん | 順 | Terukaze |
|---|---|---|
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 嵐富士✅ Arashifuji |
| ✅霧島 Kirishima | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅隆の勝 Takanosho | 4 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ❌朝紅龍 Asakoryu | 5 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 6 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ✅嵐富士 Arashifuji | 7 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ❌旭海雄 Kyokukaiyu | 8 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌寿之富士 Toshinofuji | 9 | 朝白龍✅ Asahakuryu |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 10 | 金峰山✅ Kinbozan |
| 5 点 | 合計 | 6 点 |
11月9日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 11月9日(月)
✅ Masanoumi 対 Indorfin
6 - 4 私 の勝ち
| 私 | 順 | Indorfin |
|---|---|---|
| ❌豪ノ山 Gonoyama | 1 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅金峰山 Kinbozan | 2 | 欧勝馬❌ Oshoma |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 4 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅大の里 Onosato | 5 | 一山本✅ Ichiyamamoto |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 6 | 尊富士✅ Takerufuji |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 7 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ✅霧島 Kirishima | 8 | 時疾風❌ Tokihayate |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 9 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ❌時疾風 Tokihayate | 10 | 阿炎❌ Abi |
| 6 点 | 合計 | 4 点 |
11月9日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 11月9日(月)
✅ Andonishiki 対 Gonzaburow
7 - 5 Andyさん の勝ち
| Andyさん | 順 | Gonzaburow |
|---|---|---|
| ✅霧島 Kirishima | 1 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ✅大の里 Onosato | 3 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 4 | 大栄翔❌ Daieisho |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 5 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ✅隆の勝 Takanosho | 6 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅嵐富士 Arashifuji | 7 | 欧勝馬❌ Oshoma |
| ❌豪ノ山 Gonoyama | 8 | 旭海雄❌ Kyokukaiyu |
| ✅金峰山 Kinbozan | 9 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ❌寿之富士 Toshinofuji | 10 | 嵐富士✅ Arashifuji |
| 7 点 | 合計 | 5 点 |
11月9日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 11月9日(月)
❌ Aoyume 対 Yuko
5 - 6 Yuko の勝ち
| Aoyumeさん | 順 | Yuko |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅大の里 Onosato | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 4 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌藤青雲 Fujiseiun | 5 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 6 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ✅一山本 Ichiyamamoto | 7 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 8 | 欧勝馬❌ Oshoma |
| ❌獅司 Shishi | 9 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌旭海雄 Kyokukaiyu | 10 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| 5 点 | 合計 | 6 点 |
11月9日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 11月9日(月)
✅ Pandaazuma 対 Boloyaki
6 - 5 東横綱 Pandaazuma の勝ち
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Boloyaki |
|---|---|---|
| ✅霧島 Kirishima | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅安青錦 Aonishiki | 4 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 5 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ✅隆の勝 Takanosho | 6 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌寿之富士 Toshinofuji | 7 | 嵐富士✅ Arashifuji |
| ❌豪ノ山 Gonoyama | 8 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 9 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 10 | 旭海雄❌ Kyokukaiyu |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 11月9日(月)
❌ Yumezukuri 対 Norizo
4 - 5 Norizo の勝ち
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Norizo |
|---|---|---|
| ✅熱海富士 Atamifuji | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅大の里 Onosato | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌大栄翔 Daieisho | 4 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ❌豪ノ山 Gonoyama | 5 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ❌欧勝馬 Oshoma | 6 | 時疾風❌ Tokihayate |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 7 | 大栄翔❌ Daieisho |
| ✅隆の勝 Takanosho | 8 | 豪ノ山❌ Gonoyama |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 9 | 嵐富士✅ Arashifuji |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 10 | 欧勝馬❌ Oshoma |
| 4 点 | 合計 | 5 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 1 ・ 11月8日(日)
✅ Wakudoyama 対 Musashimaru
5 - 4 Opaさん の勝ち
| Opaさん | 順 | Musashimaru |
|---|---|---|
| ❌大の里 Onosato | 1 | 大の里❌ Onosato |
| ❌安青錦 Aonishiki | 2 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 3 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 4 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 5 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅金峰山 Kinbozan | 6 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅隆の勝 Takanosho | 7 | 藤青雲✅ Fujiseiun |
| ✅欧勝馬 Oshoma | 8 | 高安❌ Takayasu |
| ❌大青山 Daiseizan | 9 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌玉鷲 Tamawashi | 10 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| 5 点 | 合計 | 4 点 |
11月8日 19時12分 更新(取組終了)
DAY 1 ・ 11月8日(日)
❌ Masanoumi 対 Hagamachikuni
3 - 6 Hagamachikuni の勝ち
| 私 | 順 | Hagamachikuni |
|---|---|---|
| ✅霧島 Kirishima | 1 | 大の里❌ Onosato |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 2 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ❌大の里 Onosato | 4 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 5 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌安青錦 Aonishiki | 6 | 義ノ富士✅ Yoshinofuji |
| ❌王鵬 Oho | 7 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 8 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ❌尊富士 Takerufuji | 9 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌玉鷲 Tamawashi | 10 | 琴勝峰❌ Kotoshoho |
| 3 点 | 合計 | 6 点 |
11月8日 19時12分 更新(取組終了)
DAY 1 ・ 11月8日(日)
✅ Andonishiki 対 Screechingowl
4 - 4 Andyさん の勝ち 同点・リスト順で
| Andyさん | 順 | Screechingowl |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 3 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅藤青雲 Fujiseiun | 4 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 5 | 狼雅❌ Roga |
| ✅欧勝馬 Oshoma | 6 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ❌王鵬 Oho | 7 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌獅司 Shishi | 8 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ❌一山本 Ichiyamamoto | 9 | 一山本❌ Ichiyamamoto |
| ❌狼雅 Roga | 10 | 隆の勝✅ Takanosho |
| 4 点 | 合計 | 4 点 |
11月8日 19時12分 更新(取組終了)
DAY 1 ・ 11月8日(日)
✅ Aoyume 対 Kamibakka
6 - 2 Aoyumeさん の勝ち
| Aoyumeさん | 順 | Kamibakka |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌大の里 Onosato | 3 | 大の里❌ Onosato |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 4 | 狼雅❌ Roga |
| ✅藤青雲 Fujiseiun | 5 | 玉鷲❌ Tamawashi |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 6 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌一山本 Ichiyamamoto | 7 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅欧勝馬 Oshoma | 8 | 琴勝峰❌ Kotoshoho |
| ❌獅司 Shishi | 9 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ✅旭海雄 Kyokukaiyu | 10 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| 6 点 | 合計 | 2 点 |
11月8日 19時12分 更新(取組終了)
DAY 1 ・ 11月8日(日)
❌ Pandaazuma 対 Andrasoyama
3 - 5 Andrasoyama の勝ち
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Andrasoyama |
|---|---|---|
| ✅霧島 Kirishima | 1 | 大の里❌ Onosato |
| ❌安青錦 Aonishiki | 2 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌大の里 Onosato | 4 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 5 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 6 | 大栄翔✅ Daieisho |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 7 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌尊富士 Takerufuji | 8 | 琴勝峰❌ Kotoshoho |
| ❌琴勝峰 Kotoshoho | 9 | 玉鷲❌ Tamawashi |
| ❌伯乃富士 Hakunofuji | 10 | 欧勝馬✅ Oshoma |
| 3 点 | 合計 | 5 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 1 ・ 11月8日(日)
✅ Yumezukuri 対 Patikoyama
6 - 2 西横綱 Yumezukuri の勝ち
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Patikoyama |
|---|---|---|
| ❌大の里 Onosato | 1 | 豊昇龍✅ Hoshoryu |
| ✅豊昇龍 Hoshoryu | 2 | 大の里❌ Onosato |
| ❌安青錦 Aonishiki | 3 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 4 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅霧島 Kirishima | 5 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 6 | 寿之富士❌ Toshinofuji |
| ❌一山本 Ichiyamamoto | 7 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅隆の勝 Takanosho | 8 | 大青山❌ Daiseizan |
| ✅朝紅龍 Asakoryu | 9 | 北の若❌ Kitanowaka |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 10 | 玉鷲❌ Tamawashi |
| 6 点 | 合計 | 2 点 |
11月10日 19時05分 更新(取組終了)
九州場所が始まります。家族4人の番付は次のとおりです。
Opaさん=幕下26枚目(西)・253人中122番目/私=幕下43枚目(西)・253人中156番目/Andyさん=十両1枚目(東)・253人中43番目/Aoyumeさん=幕下18枚目(東)・253人中105番目。
この欄を書いているのは、私の秘書役のAIです
✅ 勝ち / ❌ 負け / — まだ結果が出ていない日
| 日 | Opa | 私 | Andy | Ao yume | 東Panda | 西Yume |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初日11/8(日) | ✅ | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ |
| 2日目11/9(月) | ❌ | ✅ | ✅ | ❌ | ✅ | ❌ |
| 3日目11/10(火) | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | ❌ | ✅ |
| 4日目11/11(水) | — | — | — | — | — | — |
| 5日目11/12(木) | — | — | — | — | — | — |
| 6日目11/13(金) | — | — | — | — | — | — |
| 7日目11/14(土) | — | — | — | — | — | — |
| 中日11/15(日) | — | — | — | — | — | — |
| 9日目11/16(月) | — | — | — | — | — | — |
| 10日目11/17(火) | — | — | — | — | — | — |
| 11日目11/18(水) | — | — | — | — | — | — |
| 12日目11/19(木) | — | — | — | — | — | — |
| 13日目11/20(金) | — | — | — | — | — | — |
| 14日目11/21(土) | — | — | — | — | — | — |
| 千秋楽11/22(日) | — | — | — | — | — | — |
最終更新 2026年11月10日(火)19:06(日本時間)