SUMO GAME
japan-guide.com Sumo Game・秋場所2026(両国国技館)。Opaさん・私・Andyさん・Aoyumeさんの4人分を、毎晩この1枚にまとめます。
本場所の力士から「今日は勝つ」と思う10人を毎日選んで、当たった数で勝ち負けを決めるゲームです。この4人はそれぞれ別のプレイヤーとして参加しています。
Opaさんも私も、Andyさんに誘われて始めました。Aoyumeさんの分もこのページに加えて、いま4人分です。
このページは私(Masanoumi)の秘書役のAIが書き替えています。取組の間や、その日の取組が終わったら夜に結果をまとめます。
会期 9月13日(日)〜 9月27日(日)・全15日
更新 2026年9月18日(金)06:07
ゲスト横綱=このゲームの番付でいちばん上の2人(東横綱 Pandaazuma・西横綱 Yumezukuri)。上位の選び方と見比べられるので載せています。
番付は秋場所の登録時点。いちばん下の「通算」は、これまでの全部の場所を合わせた成績です。今場所の勝敗は初日の結果から入ります。「番付順」は、秋場所の番付を上から通して数えた順位(東・西の順に数えて全部で252人)
日本相撲協会の発表が正しい情報です。ここには幕内の力士だけ名前を出しています。 協会のページの幕内・十両の欄の更新は9月17日(協会は時刻を書いていません)。こちらの確認は9月18日 6時07分。協会の更新より後に決まった休場は、協会のページにまだ出ていない可能性があります。その場合はスポーツニュースが先に伝えるので、複数の社が同じことを伝えているのを確かめてから、下の速報の欄に出します。
速報
ここに出せる新しい休場の知らせは、いまのところありません。
協会のページに出ている休場(幕内)
このほか、幕内より下の番付でも30人が休場しています。
実際のゲーム画面から取得(Aki Basho 2026)
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ Opaさん
前の名古屋場所は、Opaさんが 7勝8敗/Hoshinoryuが 8勝7敗。通算は Opaさん 138勝122敗 / Hoshinoryu 101勝84敗。
6日目の組み合わせです。
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ 私
前の名古屋場所は、私が 10勝5敗/Kojozanが 8勝7敗。通算は 私 125勝120敗 / Kojozan 73勝67敗。
6日目の組み合わせです。
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ Andyさん
直近の出場場所は、Andyさんが夏場所で 5勝10敗、Billが名古屋場所で 7勝8敗。通算は Andyさん 716勝684敗 / Bill 979勝991敗。
6日目の組み合わせです。
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ Aoyumeさん
直近の出場場所は、Aoyumeさんが夏場所で 12勝3敗、Hakaseが名古屋場所で 6勝9敗。通算は Aoyumeさん 221勝189敗 / Hakase 1029勝1226敗。
6日目の組み合わせです。
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ ゲスト・東横綱
前の名古屋場所は、Pandaazumaが 10勝5敗/Norizoが 7勝8敗。通算は Pandaazuma 1046勝864敗 / Norizo 1058勝927敗。
6日目の組み合わせです。
DAY 6 ・ 9月18日(金) ・ ゲスト・西横綱
前の名古屋場所は、Yumezukuriが 8勝7敗/Susanooが 8勝7敗。通算は Yumezukuri 1129勝976敗 / Susanoo 1037勝948敗。
6日目の組み合わせです。
終わった日がここに積み上がります(新しい日がいちばん上)。いちばん新しい日だけ開いた状態で、前の日は閉じています。
帯をタップすると開いたり閉じたりします。
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 5 ・ 9月17日(木)
❌ Wakudoyama 対 Owensato
5 - 7 Owensato の勝ち
| Opaさん | 順 | Owensato |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 大の里✅ Onosato |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 3 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 4 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 5 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ❌錦富士 Nishikifuji | 6 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 7 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 8 | 阿炎✅ Abi |
| ✅千代翔馬 Chiyoshoma | 9 | 欧勝馬✅ Oshoma |
| ✅阿炎 Abi | 10 | 金峰山❌ Kinbozan |
| 5 点 | 合計 | 7 点 |
9月17日 23時58分 更新(取組終了)
DAY 5 ・ 9月17日(木)
✅ Masanoumi 対 Kotonohana
6 - 5 私 の勝ち
| 私 | 順 | Kotonohana |
|---|---|---|
| ✅大の里 Onosato | 1 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌安青錦 Aonishiki | 2 | 隆の勝❌ Takanosho |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 3 | 藤青雲❌ Fujiseiun |
| ❌高安 Takayasu | 4 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 5 | 大の里✅ Onosato |
| ✅霧島 Kirishima | 6 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ✅阿炎 Abi | 7 | 朝紅龍❌ Asakoryu |
| ❌金峰山 Kinbozan | 8 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 9 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅寿之富士 Toshinofuji | 10 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
9月17日 23時58分 更新(取組終了)
DAY 5 ・ 9月17日(木)
✅ Andonishiki 対 Fetmen
6 - 6 Andyさん の勝ち 同点・リスト順で
| Andyさん | 順 | Fetmen |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅千代翔馬 Chiyoshoma | 4 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌藤青雲 Fujiseiun | 5 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 6 | 平戸海✅ Hiradoumi |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 7 | 高安❌ Takayasu |
| ✅藤凌駕 Fujiryoga | 8 | 阿炎✅ Abi |
| ✅阿炎 Abi | 9 | 大の里✅ Onosato |
| ❌金峰山 Kinbozan | 10 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| 6 点 | 合計 | 6 点 |
9月17日 23時58分 更新(取組終了)
DAY 5 ・ 9月17日(木)
❌ Aoyume 対 Achiyama
6 - 6 Achiyama の勝ち 同点・リスト順で
| Aoyumeさん | 順 | Achiyama |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 3 | 狼雅✅ Roga |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 4 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ✅宇良 Ura | 5 | 宇良✅ Ura |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 6 | 金峰山❌ Kinbozan |
| ❌金峰山 Kinbozan | 7 | 阿炎✅ Abi |
| ✅阿炎 Abi | 8 | 琴栄峰❌ Kotoeiho |
| ✅寿之富士 Toshinofuji | 9 | 美ノ海✅ Churanoumi |
| ❌伯乃富士 Hakunofuji | 10 | 若ノ勝❌休場 Wakanosho |
| 6 点 | 合計 | 6 点 |
9月17日 23時58分 更新(取組終了)
DAY 5 ・ 9月17日(木)
❌ Pandaazuma 対 Susanoo
5 - 6 Susanoo の勝ち
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Susanoo |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅寿之富士 Toshinofuji | 3 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 4 | 平戸海✅ Hiradoumi |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 5 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 6 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 7 | 王鵬❌ Oho |
| ❌錦富士 Nishikifuji | 8 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 9 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ✅大の里 Onosato | 10 | 欧勝馬✅ Oshoma |
| 5 点 | 合計 | 6 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
DAY 5 ・ 9月17日(木)
✅ Yumezukuri 対 Chocshoporyu
6 - 5 西横綱 Yumezukuri の勝ち
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Chocshoporyu |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| ✅平戸海 Hiradoumi | 4 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 5 | 平戸海✅ Hiradoumi |
| ✅寿之富士 Toshinofuji | 6 | 琴櫻❌ Kotozakura |
| ❌金峰山 Kinbozan | 7 | 朝翠龍❌ Asasuiryu |
| ✅阿炎 Abi | 8 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ✅大の里 Onosato | 9 | 大の里✅ Onosato |
| ❌琴櫻 Kotozakura | 10 | 錦富士❌ Nishikifuji |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
秘書から一言
5日目は、安青錦と琴櫻を4人全員が選び、そろって外れました。反対に平戸海・熱海富士・阿炎は4人全員が選び、そろって当たりました。MasanoumiとAndyさんが勝ち、OpaさんとAoyumeさんが負けて、家族は2勝2敗の一日です。
AndyさんはFetmenさんと6点対6点で並び、リスト順で勝ちました。1〜3枠目は両者とも同じ当たり外れで、4枠目のAndyさんの千代翔馬(当たり)と相手の琴櫻(外れ)で差がつきました。Andyさんだけが当てたのは千代翔馬と藤凌駕、相手だけが当てたのは霧島と朝乃山です。これで5連勝、負けなしです。AoyumeさんはAchiyamaさんと6点対6点で並びましたが、リスト順で負けました。1枠目のAoyumeさんの安青錦(外れ)と相手の霧島(当たり)で決着です。相手の10枠目の若ノ勝は初日から休場中で、その枠は自動的に外れですが、決着はすでに1枠目で付いています。Aoyumeさんだけが当てたのは大の里・平戸海・寿之富士、相手だけが当てたのは霧島・狼雅・美ノ海です。
MasanoumiはKotonohanaさんに6点対5点で勝ちました。Masanoumiだけが当てたのは阿炎・平戸海・寿之富士、相手だけが当てたのは藤ノ川と朝乃山です。
OpaさんはOwensatoさんに5点対7点で負けました。Opaさんだけが当てたのは平戸海と千代翔馬、相手だけが当てたのは大の里・藤ノ川・寿之富士・欧勝馬です。5日目を終えた今場所の成績は、Opaさん 2勝3敗、Masanoumi 3勝2敗、Andyさん 5勝0敗、Aoyumeさん 1勝4敗です。
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 4 ・ 9月16日(水)
❌ Wakudoyama 対 Ippikiokami
5 - 6 Ippikiokami の勝ち
| Opaさん | 順 | Ippikiokami |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌大の里 Onosato | 3 | 隆の勝❌ Takanosho |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 4 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 5 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 6 | 尊富士✅ Takerufuji |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 藤青雲❌ Fujiseiun |
| ❌王鵬 Oho | 8 | 金峰山✅ Kinbozan |
| ✅宇良 Ura | 9 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ❌朝紅龍 Asakoryu | 10 | 朝白龍❌ Asahakuryu |
| 5 点 | 合計 | 6 点 |
9月16日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 4 ・ 9月16日(水)
✅ Masanoumi 対 Ookaminoyama
6 - 5 私 の勝ち
| 私 | 順 | Ookaminoyama |
|---|---|---|
| ❌大の里 Onosato | 1 | 大の里❌ Onosato |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌安青錦 Aonishiki | 3 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 4 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅高安 Takayasu | 5 | 高安✅ Takayasu |
| ❌藤凌駕 Fujiryoga | 6 | 藤凌駕❌ Fujiryoga |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅尊富士 Takerufuji | 8 | 尊富士✅ Takerufuji |
| ✅千代翔馬 Chiyoshoma | 9 | 若ノ勝❌休場 Wakanosho |
| ✅狼雅 Roga | 10 | 千代翔馬✅ Chiyoshoma |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
9月16日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 4 ・ 9月16日(水)
✅ Andonishiki 対 Bolo
5 - 4 Andyさん の勝ち
| Andyさん | 順 | Bolo |
|---|---|---|
| ❌大の里 Onosato | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ❌安青錦 Aonishiki | 2 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅霧島 Kirishima | 3 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 4 | 大の里❌ Onosato |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 5 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅宇良 Ura | 6 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 隆の勝❌ Takanosho |
| ❌朝白龍 Asahakuryu | 8 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ✅翔猿 Tobizaru | 9 | 朝紅龍❌ Asakoryu |
| ❌獅司 Shishi | 10 | 藤青雲❌ Fujiseiun |
| 5 点 | 合計 | 4 点 |
9月16日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 4 ・ 9月16日(水)
✅ Aoyume 対 Blackpinkmawashi
6 - 5 Aoyumeさん の勝ち
| Aoyumeさん | 順 | Blackpinkmawashi |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ❌大の里 Onosato | 3 | 大の里❌ Onosato |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 4 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 5 | 宇良✅ Ura |
| ✅尊富士 Takerufuji | 6 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 藤青雲❌ Fujiseiun |
| ❌藤青雲 Fujiseiun | 8 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅寿之富士 Toshinofuji | 9 | 翔猿✅ Tobizaru |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 10 | 朝紅龍❌ Asakoryu |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
9月16日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 4 ・ 9月16日(水)
✅ Pandaazuma 対 Chocshoporyu
6 - 5 東横綱 Pandaazuma の勝ち
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Chocshoporyu |
|---|---|---|
| ❌安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 4 | 大の里❌ Onosato |
| ❌大の里 Onosato | 5 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 6 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 7 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅尊富士 Takerufuji | 8 | 藤青雲❌ Fujiseiun |
| ✅若元春 Wakamotoharu | 9 | 宇良✅ Ura |
| ❌朝白龍 Asahakuryu | 10 | 朝白龍❌ Asahakuryu |
| 6 点 | 合計 | 5 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
DAY 4 ・ 9月16日(水)
❌ Yumezukuri 対 Hakumadashi
6 - 7 Hakumadashi の勝ち
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Hakumadashi |
|---|---|---|
| ❌大の里 Onosato | 1 | 安青錦❌ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ❌安青錦 Aonishiki | 3 | 大の里❌ Onosato |
| ❌藤ノ川 Fujinokawa | 4 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 5 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅狼雅 Roga | 6 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 8 | 宇良✅ Ura |
| ❌藤青雲 Fujiseiun | 9 | 阿炎✅ Abi |
| ✅金峰山 Kinbozan | 10 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| 6 点 | 合計 | 7 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
秘書から一言
4日目は、大の里・安青錦・藤ノ川を4人全員が選び、そろって外れました。反対に霧島と朝乃山は4人全員が選び、そろって当たりました。点の伸びない日でしたが、家族は3勝1敗の一日です。
Andyさんは5点対4点でBoloさんに勝ち、開幕4連勝。4人でただ一人負けなしです。Andyさんだけが当てたのは琴櫻・宇良・翔猿の3人、お相手だけが当てたのは熱海富士・若元春の2人で、差し引き1点上でした。そしてAoyumeさんが6点対5点でBlackpinkmawashiさんに勝ち、今場所初めての白星です。Aoyumeさんだけが当てたのは尊富士・寿之富士・琴櫻の3人、お相手だけが当てたのは宇良・翔猿の2人で、差し引き1点上となり、今場所1勝3敗としました。
Masanoumiは6点対5点でOokaminoyamaさんに勝ち、今場所2勝2敗に戻しました。このお相手、上から8枠目までは同じ力士を同じ並びで置いていて、違いは9枠目と10枠目だけ。Masanoumiは千代翔馬と狼雅、お相手は若ノ勝と千代翔馬でした。若ノ勝は初日から休場している力士なので、その枠は自動的に外れ。この1枠の差がそのまま1点差になりました。
Opaさんは5点対6点でIppikiokamiさんに惜しくも敗れ、今場所2勝2敗。OpaさんとIppikiokamiさんの比較では、Opaさん側だけが当てたのは霧島と宇良の2人、お相手側だけが当てたのは尊富士・金峰山・若元春の3人で、その差が1点になりました。4日目を終えて、Andyさん4勝0敗、Opaさん2勝2敗、Masanoumi 2勝2敗、Aoyumeさん1勝3敗です。
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 3 ・ 9月15日(火)
❌ Wakudoyama 対 Hunterbeagle
4 - 6 Hunterbeagle の勝ち
| Opaさん | 順 | Hunterbeagle |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ❌霧島 Kirishima | 2 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌尊富士 Takerufuji | 3 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅藤ノ川 Fujinokawa | 4 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 5 | 藤青雲✅ Fujiseiun |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 6 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ✅千代翔馬 Chiyoshoma | 7 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ❌金峰山 Kinbozan | 8 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ❌平戸海 Hiradoumi | 9 | 金峰山❌ Kinbozan |
| ❌時疾風 Tokihayate | 10 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| 4 点 | 合計 | 6 点 |
9月15日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 9月15日(火)
❌ Masanoumi 対 Hakunojo
4 - 5 Hakunojo の勝ち
| 私 | 順 | Hakunojo |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ❌霧島 Kirishima | 2 | 千代翔馬✅ Chiyoshoma |
| ✅大の里 Onosato | 3 | 大の里✅ Onosato |
| ❌熱海富士 Atamifuji | 4 | 霧島❌ Kirishima |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 5 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| ✅朝紅龍 Asakoryu | 6 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ❌金峰山 Kinbozan | 7 | 金峰山❌ Kinbozan |
| ❌尊富士 Takerufuji | 8 | 朝白龍❌ Asahakuryu |
| ❌朝翠龍 Asasuiryu | 9 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 10 | 宇良✅ Ura |
| 4 点 | 合計 | 5 点 |
9月15日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 9月15日(火)
✅ Andonishiki 対 Oyama
4 - 4 Andyさん の勝ち 同点・リスト順で
| Andyさん | 順 | Oyama |
|---|---|---|
| ✅大の里 Onosato | 1 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 大の里✅ Onosato |
| ✅藤ノ川 Fujinokawa | 3 | 熱海富士❌ Atamifuji |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 4 | 霧島❌ Kirishima |
| ✅千代翔馬 Chiyoshoma | 5 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ❌伯乃富士 Hakunofuji | 6 | 義ノ富士❌ Yoshinofuji |
| ❌熱海富士 Atamifuji | 7 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ❌霧島 Kirishima | 8 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| ❌義ノ富士 Yoshinofuji | 9 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌一山本 Ichiyamamoto | 10 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| 4 点 | 合計 | 4 点 |
9月15日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 9月15日(火)
❌ Aoyume 対 Chiyoazuma
4 - 6 Chiyoazuma の勝ち
| Aoyumeさん | 順 | Chiyoazuma |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅大の里 Onosato | 2 | 大の里✅ Onosato |
| ❌霧島 Kirishima | 3 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌熱海富士 Atamifuji | 4 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ❌平戸海 Hiradoumi | 5 | 熱海富士❌ Atamifuji |
| ✅宇良 Ura | 6 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ❌伯乃富士 Hakunofuji | 7 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 8 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ❌一山本 Ichiyamamoto | 9 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| ✅藤ノ川 Fujinokawa | 10 | 千代翔馬✅ Chiyoshoma |
| 4 点 | 合計 | 6 点 |
9月15日 19時05分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 9月15日(火)
✅ Pandaazuma 対 Oskahanada
5 - 5 東横綱 Pandaazuma の勝ち 同点・リスト順で
| 東横綱 Pandaazuma | 順 | Oskahanada |
|---|---|---|
| ❌霧島 Kirishima | 1 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌熱海富士 Atamifuji | 2 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ✅安青錦 Aonishiki | 3 | 大の里✅ Onosato |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 4 | 尊富士❌ Takerufuji |
| ✅大の里 Onosato | 5 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ❌尊富士 Takerufuji | 6 | 義ノ富士❌ Yoshinofuji |
| ✅藤ノ川 Fujinokawa | 7 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 8 | 千代翔馬✅ Chiyoshoma |
| ❌金峰山 Kinbozan | 9 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ✅朝紅龍 Asakoryu | 10 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| 5 点 | 合計 | 5 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
DAY 3 ・ 9月15日(火)
✅ Yumezukuri 対 Barusho
4 - 4 西横綱 Yumezukuri の勝ち 同点・リスト順で
| 西横綱 Yumezukuri | 順 | Barusho |
|---|---|---|
| ✅大の里 Onosato | 1 | 霧島❌ Kirishima |
| ❌霧島 Kirishima | 2 | 藤ノ川✅ Fujinokawa |
| ✅安青錦 Aonishiki | 3 | 大の里✅ Onosato |
| ✅藤ノ川 Fujinokawa | 4 | 伯乃富士❌ Hakunofuji |
| ❌伯乃富士 Hakunofuji | 5 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| ❌金峰山 Kinbozan | 6 | 平戸海❌ Hiradoumi |
| ❌平戸海 Hiradoumi | 7 | 若元春✅ Wakamotoharu |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 8 | 金峰山❌ Kinbozan |
| ❌義ノ富士 Yoshinofuji | 9 | 朝乃山❌ Asanoyama |
| ❌朝乃山 Asanoyama | 10 | 時疾風❌ Tokihayate |
| 4 点 | 合計 | 4 点 |
9月18日 6時07分 更新(取組終了)
秘書から一言
3日目は難しい一日で、4人そろって4点どまりでした。そのなかでAndyさんだけが白星。お相手のOyamaさんも4点の同点でしたが、リストを上から1枠ずつ見比べて、先に「片方は勝ち・片方は負け」になった枠で決まる決まりで、Andyさんの勝ちになりました。これで3連勝、4人でただ一人負けなしです。
その見比べですが、1枠目と2枠目は、Andyさんが大の里・安青錦、Oyamaさんが安青錦・大の里と、同じ2人を逆の順に置いていて、どちらも勝ったので差がつきませんでした。1枠目と2枠目では差がつかず、3枠目のAndyさんの藤ノ川が勝ち、Oyamaさんの熱海富士が負けたところで決着しました。
Opaさんは4点でHunterbeagleさんの6点に及ばず、今場所2勝1敗。Masanoumiは4点でHakunojoさんの5点に届かず、今場所1勝2敗。Aoyumeさんは4点でChiyoazumaさんの6点に届かず、今場所0勝3敗です。
4人全員が選んで全員勝ったのは安青錦。反対に霧島と朝乃山は4人全員が選んで、そろって外れました。熱海富士は3人が選んで外れていて、選ばなかったのはOpaさんだけです。
結果が出ました
1〜10の並びはゲームの中の順番(同点のときの比べ方)です。実際は取組順に、取組が終わった力士から印がついていきます。
DAY 2 ・ 9月14日(月)
✅ Wakudoyama 対 Holleshoryu
8 - 7 Opaさん の勝ち
| Opaさん | 順 | Holleshoryu |
|---|---|---|
| ✅安青錦 Aonishiki | 1 | 大の里✅ Onosato |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ❌大栄翔 Daieisho | 4 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅隆の勝 Takanosho | 5 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 6 | 朝乃山✅ Asanoyama |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 7 | 藤凌駕❌ Fujiryoga |
| ✅尊富士 Takerufuji | 8 | 錦富士❌ Nishikifuji |
| ❌若元春 Wakamotoharu | 9 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ✅藤青雲 Fujiseiun | 10 | 寿之富士✅ Toshinofuji |
| 8 点 | 合計 | 7 点 |
9月14日 21時38分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 9月14日(月)
✅ Masanoumi 対 Lachozuna
9 - 6 私 の勝ち
| 私 | 順 | Lachozuna |
|---|---|---|
| ✅大の里 Onosato | 1 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅霧島 Kirishima | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 3 | 隆の勝✅ Takanosho |
| ✅安青錦 Aonishiki | 4 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅琴櫻 Kotozakura | 5 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
| ✅朝乃山 Asanoyama | 6 | 若元春❌ Wakamotoharu |
| ❌大栄翔 Daieisho | 7 | 宇良❌ Ura |
| ✅尊富士 Takerufuji | 8 | 大栄翔❌ Daieisho |
| ✅朝翠龍 Asasuiryu | 9 | 朝紅龍✅ Asakoryu |
| ✅藤青雲 Fujiseiun | 10 | 琴櫻✅ Kotozakura |
| 9 点 | 合計 | 6 点 |
9月14日 21時38分 更新(取組終了)
DAY 2 ・ 9月14日(月)
✅ Andonishiki 対 Screechingowl
10 - 8 Andyさん の勝ち
| Andyさん | 順 | Screechingowl |
|---|---|---|
| ✅大の里 Onosato | 1 | 安青錦✅ Aonishiki |
| ✅安青錦 Aonishiki | 2 | 霧島✅ Kirishima |
| ✅霧島 Kirishima | 3 | 熱海富士✅ Atamifuji |
| ✅熱海富士 Atamifuji | 4 | 藤ノ川❌ Fujinokawa |
